第32688434期开奖(胜率77.00%)最高2名:正确率:83%
62493510781
距离32688435期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 4位:86%
当前胜羽团队 2位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32688435 | ? | 1,2,5,6,8,9 | 待开 | |
32688434 | 6 | 6,2,4,9,3,5,10,7,8,1 | 2,4,5,7,8,9 | 错误 |
32688433 | 7 | 7,6,10,4,1,3,9,2,5,8 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
32688432 | 9 | 9,1,4,10,2,7,3,8,5,6 | 3,4,5,6,8,10 | 错误 |
32688431 | 1 | 1,10,4,3,2,5,8,6,9,7 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
32688430 | 4 | 4,1,8,6,3,5,9,2,7,10 | 1,2,6,7,8,10 | 错误 |
32688429 | 5 | 5,7,2,1,8,6,10,4,9,3 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32688428 | 2 | 2,7,3,4,5,6,8,10,1,9 | 1,6,7,8,9,10 | 错误 |
32688427 | 1 | 1,8,6,9,10,7,4,5,2,3 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
32688426 | 1 | 1,6,8,5,9,7,10,2,4,3 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
32688425 | 9 | 9,1,3,8,2,4,5,10,6,7 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
32688424 | 10 | 10,7,5,2,4,6,8,1,3,9 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
32688423 | 1 | 1,10,6,9,3,5,8,2,4,7 | 2,4,5,6,9,10 | 错误 |
32688422 | 5 | 5,4,7,10,3,9,6,1,8,2 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
32688421 | 1 | 1,8,10,6,5,2,9,4,7,3 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
32688420 | 9 | 9,7,6,8,2,10,1,4,5,3 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
32688419 | 6 | 6,2,5,3,4,1,9,8,7,10 | 1,3,5,8,9,10 | 错误 |
32688418 | 9 | 9,7,4,10,8,1,2,3,6,5 | 2,4,5,7,8,9 | 正确 |
32688417 | 2 | 2,4,5,7,1,6,10,8,3,9 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
32688416 | 4 | 4,5,3,8,1,6,7,10,2,9 | 3,6,7,8,9,10 | 错误 |
32688415 | 7 | 7,10,5,3,9,4,6,8,1,2 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
32688414 | 2 | 2,1,6,4,8,3,10,9,7,5 | 1,3,4,5,6,10 | 错误 |
32688413 | 9 | 9,4,3,6,10,1,2,8,7,5 | 2,4,5,7,9,10 | 正确 |
32688412 | 9 | 9,4,8,6,5,2,10,7,1,3 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
32688411 | 6 | 6,3,9,1,5,8,7,4,10,2 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
32688410 | 8 | 8,9,1,3,4,10,5,2,6,7 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
32688409 | 1 | 1,6,5,10,8,2,3,7,4,9 | 2,3,4,5,6,7 | 错误 |
32688408 | 10 | 10,6,3,2,4,1,5,7,9,8 | 1,2,4,5,6,8 | 错误 |
32688407 | 9 | 9,2,6,3,1,8,4,7,5,10 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
32688406 | 2 | 2,5,4,3,6,10,7,9,8,1 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32688405 | 3 | 3,1,8,10,7,5,2,4,6,9 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
32688404 | 7 | 7,5,3,2,1,8,6,4,10,9 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
32688403 | 3 | 3,4,9,6,1,8,2,5,10,7 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
32688402 | 5 | 5,1,8,4,3,10,9,2,6,7 | 2,4,6,8,9,10 | 错误 |
32688401 | 7 | 7,5,2,8,1,3,10,4,6,9 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
32688400 | 6 | 6,1,9,7,10,8,5,4,2,3 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
32688399 | 9 | 9,8,4,5,2,10,6,1,7,3 | 1,3,4,6,9,10 | 正确 |
32688398 | 8 | 8,6,10,7,5,2,4,3,1,9 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
32688397 | 4 | 4,3,1,10,9,6,8,7,5,2 | 3,4,5,6,8,9 | 正确 |
32688396 | 8 | 8,2,9,6,5,4,3,1,7,10 | 1,3,4,6,9,10 | 错误 |
32688395 | 9 | 9,4,8,2,7,6,10,1,3,5 | 1,2,4,6,8,10 | 错误 |
32688394 | 9 | 9,5,10,2,7,3,1,6,8,4 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
32688393 | 6 | 6,5,10,2,4,9,1,8,3,7 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32688392 | 1 | 1,3,8,10,6,2,7,9,4,5 | 1,2,4,5,9,10 | 正确 |
32688391 | 2 | 2,8,7,9,1,5,3,6,10,4 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
32688390 | 2 | 2,6,9,10,5,3,4,7,8,1 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
32688389 | 4 | 4,2,6,9,3,10,5,7,1,8 | 1,2,5,6,7,10 | 错误 |
32688388 | 8 | 8,1,3,5,6,2,4,10,7,9 | 1,4,5,6,7,8 | 正确 |
32688387 | 4 | 4,3,10,1,5,6,9,7,2,8 | 1,2,3,7,9,10 | 错误 |
32688386 | 4 | 4,3,5,10,7,8,6,1,9,2 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
32688385 | 6 | 6,5,4,2,7,1,3,10,9,8 | 2,4,5,8,9,10 | 错误 |
极速赛车计划官网