第32639051期开奖(胜率82.00%)最高8名:正确率:83%
64283510179
距离32639052期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 3位:84%
当前野狼团队 8位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32639052 | ? | 2,3,6,7,8,9 | 待开 | |
32639050 | 7 | 7,5,4,10,3,1,2,8,9,6 | 4,5,6,7,8,9 | 正确 |
32639049 | 3 | 3,10,2,4,6,9,5,1,8,7 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
32639048 | 2 | 2,8,7,5,4,6,1,9,10,3 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
32639047 | 9 | 9,3,4,7,5,6,10,1,2,8 | 2,3,4,7,8,9 | 正确 |
32639046 | 1 | 1,4,9,6,3,8,10,5,2,7 | 1,3,6,7,8,9 | 正确 |
32639045 | 4 | 4,2,9,8,6,5,7,1,10,3 | 1,3,4,5,6,10 | 正确 |
32639044 | 3 | 3,2,1,10,6,7,4,9,8,5 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
32639043 | 10 | 10,4,9,1,6,3,5,8,7,2 | 1,2,5,7,8,9 | 错误 |
32639042 | 3 | 3,4,1,5,6,2,8,9,10,7 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32639041 | 5 | 5,4,2,6,9,3,10,1,7,8 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
32639040 | 6 | 6,10,7,2,4,3,8,5,1,9 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
32639039 | 10 | 10,6,4,1,8,9,3,2,5,7 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
32639038 | 2 | 2,1,8,9,4,5,10,6,7,3 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
32639037 | 4 | 4,7,9,8,1,10,2,6,3,5 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
32639036 | 5 | 5,1,6,4,8,7,10,3,9,2 | 1,2,3,6,9,10 | 错误 |
32639035 | 3 | 3,1,8,7,5,2,10,6,9,4 | 2,3,4,6,7,8 | 正确 |
32639034 | 10 | 10,1,6,8,9,5,3,4,7,2 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
32639033 | 4 | 4,2,1,6,7,3,5,9,8,10 | 2,3,5,6,7,9 | 错误 |
32639032 | 6 | 6,10,3,1,8,2,7,5,4,9 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32639031 | 5 | 5,1,2,4,8,9,6,7,3,10 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
32639030 | 4 | 4,10,5,1,8,9,2,6,7,3 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
32639029 | 1 | 1,5,7,10,3,4,6,2,9,8 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
32639028 | 1 | 1,3,10,6,5,9,4,7,8,2 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
32639027 | 10 | 10,7,5,6,1,2,4,3,9,8 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
32639026 | 8 | 8,7,10,5,3,6,9,4,1,2 | 1,2,4,5,8,9 | 正确 |
32639025 | 3 | 3,8,7,5,2,6,9,1,10,4 | 1,2,4,8,9,10 | 错误 |
32639024 | 4 | 4,6,2,10,8,3,9,1,7,5 | 2,3,5,7,8,10 | 错误 |
32639023 | 5 | 5,1,3,9,10,6,8,7,4,2 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
32639022 | 10 | 10,1,8,6,7,5,4,3,9,2 | 1,2,5,6,8,9 | 错误 |
32639021 | 7 | 7,2,1,10,4,5,8,6,9,3 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
32639020 | 6 | 6,8,7,9,3,5,1,10,2,4 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
32639019 | 7 | 7,1,6,2,3,5,8,4,9,10 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
32639018 | 10 | 10,1,2,6,9,4,7,5,8,3 | 2,3,5,7,9,10 | 正确 |
32639017 | 6 | 6,3,8,4,5,9,7,2,1,10 | 2,3,4,5,6,9 | 正确 |
32639016 | 8 | 8,5,7,2,1,4,9,3,10,6 | 1,2,5,8,9,10 | 正确 |
32639015 | 1 | 1,5,3,4,8,10,9,6,7,2 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
32639014 | 8 | 8,10,1,4,6,2,5,9,3,7 | 3,4,5,6,7,8 | 正确 |
32639013 | 7 | 7,6,1,9,10,8,5,4,3,2 | 1,3,4,6,8,10 | 错误 |
32639012 | 10 | 10,2,3,8,1,4,5,6,7,9 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
32639011 | 6 | 6,1,9,5,7,10,4,8,3,2 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
32639010 | 10 | 10,1,4,8,9,5,2,7,6,3 | 4,6,7,8,9,10 | 正确 |
32639009 | 7 | 7,1,3,6,9,2,4,5,10,8 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
32639008 | 3 | 3,6,8,9,4,10,7,5,2,1 | 1,3,5,6,7,10 | 正确 |
32639007 | 8 | 8,1,6,4,5,3,7,9,10,2 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
32639006 | 10 | 10,8,3,7,6,2,9,5,1,4 | 2,3,4,6,8,10 | 正确 |
32639005 | 5 | 5,10,2,6,3,1,8,4,9,7 | 3,5,6,7,9,10 | 正确 |
32639004 | 10 | 10,6,9,5,8,3,4,7,2,1 | 2,4,5,6,8,9 | 错误 |
32639003 | 9 | 9,8,7,5,3,2,10,6,1,4 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32639002 | 4 | 4,2,9,1,10,6,5,7,3,8 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
32639001 | 5 | 5,2,6,7,8,3,9,10,4,1 | 1,2,4,6,8,10 | 错误 |
极速赛车计划官网