第32639058期开奖(胜率79.00%)最高8名:正确率:82%
10764235981
距离32639059期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 3位:84%
当前野狼团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32639059 | ? | 3,4,5,6,9,10 | 待开 | |
32639058 | 7 | 10,7,6,4,2,3,5,9,8,1 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
32639057 | 7 | 5,7,8,2,6,10,4,3,1,9 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
32639056 | 9 | 3,9,4,6,10,5,8,7,1,2 | 1,2,3,8,9,10 | 正确 |
32639055 | 7 | 5,7,8,4,3,9,1,2,10,6 | 1,3,4,6,8,10 | 错误 |
32639054 | 5 | 4,5,2,1,9,10,6,3,7,8 | 1,4,5,6,7,9 | 正确 |
32639053 | 9 | 6,9,1,10,4,3,5,7,2,8 | 1,3,4,5,7,10 | 错误 |
32639052 | 5 | 10,5,3,1,4,9,6,2,8,7 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
32639051 | 4 | 6,4,2,8,3,5,10,1,7,9 | 3,4,5,7,8,10 | 正确 |
32639050 | 5 | 7,5,4,10,3,1,2,8,9,6 | 1,3,4,7,9,10 | 错误 |
32639049 | 10 | 3,10,2,4,6,9,5,1,8,7 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
32639048 | 8 | 2,8,7,5,4,6,1,9,10,3 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
32639047 | 3 | 9,3,4,7,5,6,10,1,2,8 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32639046 | 4 | 1,4,9,6,3,8,10,5,2,7 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
32639045 | 2 | 4,2,9,8,6,5,7,1,10,3 | 1,3,6,7,8,10 | 错误 |
32639044 | 2 | 3,2,1,10,6,7,4,9,8,5 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
32639043 | 4 | 10,4,9,1,6,3,5,8,7,2 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32639042 | 4 | 3,4,1,5,6,2,8,9,10,7 | 1,3,5,7,8,10 | 错误 |
32639041 | 4 | 5,4,2,6,9,3,10,1,7,8 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
32639040 | 10 | 6,10,7,2,4,3,8,5,1,9 | 1,2,3,5,6,10 | 正确 |
32639039 | 6 | 10,6,4,1,8,9,3,2,5,7 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
32639038 | 1 | 2,1,8,9,4,5,10,6,7,3 | 2,3,4,6,7,9 | 错误 |
32639037 | 7 | 4,7,9,8,1,10,2,6,3,5 | 1,3,4,5,7,10 | 正确 |
32639036 | 1 | 5,1,6,4,8,7,10,3,9,2 | 2,3,5,7,9,10 | 错误 |
32639035 | 1 | 3,1,8,7,5,2,10,6,9,4 | 3,4,5,6,7,10 | 错误 |
32639034 | 1 | 10,1,6,8,9,5,3,4,7,2 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
32639033 | 2 | 4,2,1,6,7,3,5,9,8,10 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
32639032 | 10 | 6,10,3,1,8,2,7,5,4,9 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
32639031 | 1 | 5,1,2,4,8,9,6,7,3,10 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
32639030 | 10 | 4,10,5,1,8,9,2,6,7,3 | 2,4,5,6,8,9 | 错误 |
32639029 | 5 | 1,5,7,10,3,4,6,2,9,8 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
32639028 | 3 | 1,3,10,6,5,9,4,7,8,2 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
32639027 | 7 | 10,7,5,6,1,2,4,3,9,8 | 1,2,4,6,7,9 | 正确 |
32639026 | 7 | 8,7,10,5,3,6,9,4,1,2 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
32639025 | 8 | 3,8,7,5,2,6,9,1,10,4 | 1,2,3,4,5,7 | 错误 |
32639024 | 6 | 4,6,2,10,8,3,9,1,7,5 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
32639023 | 1 | 5,1,3,9,10,6,8,7,4,2 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
32639022 | 1 | 10,1,8,6,7,5,4,3,9,2 | 1,3,5,8,9,10 | 正确 |
32639021 | 2 | 7,2,1,10,4,5,8,6,9,3 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
32639020 | 8 | 6,8,7,9,3,5,1,10,2,4 | 1,2,3,5,8,10 | 正确 |
32639019 | 1 | 7,1,6,2,3,5,8,4,9,10 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
32639018 | 1 | 10,1,2,6,9,4,7,5,8,3 | 3,4,5,6,9,10 | 错误 |
32639017 | 3 | 6,3,8,4,5,9,7,2,1,10 | 2,4,5,6,7,10 | 错误 |
32639016 | 5 | 8,5,7,2,1,4,9,3,10,6 | 2,3,5,6,7,9 | 正确 |
32639015 | 5 | 1,5,3,4,8,10,9,6,7,2 | 2,3,4,7,8,10 | 错误 |
32639014 | 10 | 8,10,1,4,6,2,5,9,3,7 | 3,6,7,8,9,10 | 正确 |
32639013 | 6 | 7,6,1,9,10,8,5,4,3,2 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
32639012 | 2 | 10,2,3,8,1,4,5,6,7,9 | 1,3,4,6,7,8 | 错误 |
32639011 | 1 | 6,1,9,5,7,10,4,8,3,2 | 1,2,6,8,9,10 | 正确 |
32639010 | 1 | 10,1,4,8,9,5,2,7,6,3 | 1,3,4,6,8,10 | 正确 |
32639009 | 1 | 7,1,3,6,9,2,4,5,10,8 | 2,3,4,6,7,9 | 错误 |
极速赛车计划官网