第32639066期开奖(胜率80.00%)最高8名:正确率:82%
83724510619
距离32639067期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 3位:84%
当前野狼团队 8位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32639067 | ? | 3,4,5,6,8,9 | 待开 | |
32639066 | 7 | 8,3,7,2,4,5,10,6,1,9 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
32639065 | 10 | 5,8,10,2,7,1,6,3,9,4 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32639064 | 1 | 10,2,1,3,6,5,9,4,7,8 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
32639063 | 2 | 9,1,2,6,3,5,10,4,8,7 | 1,2,5,7,8,10 | 正确 |
32639062 | 10 | 4,1,10,3,9,7,8,2,6,5 | 1,3,5,7,8,10 | 正确 |
32639061 | 1 | 2,10,1,5,7,3,9,8,4,6 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
32639060 | 9 | 4,1,9,7,2,6,10,8,5,3 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
32639059 | 3 | 1,7,3,5,8,4,9,6,10,2 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
32639058 | 6 | 10,7,6,4,2,3,5,9,8,1 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
32639057 | 8 | 5,7,8,2,6,10,4,3,1,9 | 1,3,4,7,8,9 | 正确 |
32639056 | 4 | 3,9,4,6,10,5,8,7,1,2 | 1,2,3,6,7,8 | 错误 |
32639055 | 8 | 5,7,8,4,3,9,1,2,10,6 | 2,4,5,6,7,9 | 错误 |
32639054 | 2 | 4,5,2,1,9,10,6,3,7,8 | 1,3,4,5,8,10 | 错误 |
32639053 | 1 | 6,9,1,10,4,3,5,7,2,8 | 1,2,3,4,5,8 | 正确 |
32639052 | 3 | 10,5,3,1,4,9,6,2,8,7 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
32639051 | 2 | 6,4,2,8,3,5,10,1,7,9 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
32639050 | 4 | 7,5,4,10,3,1,2,8,9,6 | 2,6,7,8,9,10 | 错误 |
32639049 | 2 | 3,10,2,4,6,9,5,1,8,7 | 2,3,5,7,8,10 | 正确 |
32639048 | 7 | 2,8,7,5,4,6,1,9,10,3 | 1,2,4,5,7,10 | 正确 |
32639047 | 4 | 9,3,4,7,5,6,10,1,2,8 | 1,2,5,6,7,9 | 错误 |
32639046 | 9 | 1,4,9,6,3,8,10,5,2,7 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
32639045 | 9 | 4,2,9,8,6,5,7,1,10,3 | 1,3,5,6,8,10 | 错误 |
32639044 | 1 | 3,2,1,10,6,7,4,9,8,5 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
32639043 | 9 | 10,4,9,1,6,3,5,8,7,2 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
32639042 | 1 | 3,4,1,5,6,2,8,9,10,7 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
32639041 | 2 | 5,4,2,6,9,3,10,1,7,8 | 3,4,5,6,8,9 | 错误 |
32639040 | 7 | 6,10,7,2,4,3,8,5,1,9 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
32639039 | 4 | 10,6,4,1,8,9,3,2,5,7 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
32639038 | 8 | 2,1,8,9,4,5,10,6,7,3 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
32639037 | 9 | 4,7,9,8,1,10,2,6,3,5 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32639036 | 6 | 5,1,6,4,8,7,10,3,9,2 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
32639035 | 8 | 3,1,8,7,5,2,10,6,9,4 | 2,3,4,6,8,9 | 正确 |
32639034 | 6 | 10,1,6,8,9,5,3,4,7,2 | 1,3,4,7,8,9 | 错误 |
32639033 | 1 | 4,2,1,6,7,3,5,9,8,10 | 4,5,6,8,9,10 | 错误 |
32639032 | 3 | 6,10,3,1,8,2,7,5,4,9 | 1,2,3,5,9,10 | 正确 |
32639031 | 2 | 5,1,2,4,8,9,6,7,3,10 | 3,5,6,8,9,10 | 错误 |
32639030 | 5 | 4,10,5,1,8,9,2,6,7,3 | 2,4,5,6,7,10 | 正确 |
32639029 | 7 | 1,5,7,10,3,4,6,2,9,8 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
32639028 | 10 | 1,3,10,6,5,9,4,7,8,2 | 2,3,4,8,9,10 | 正确 |
32639027 | 5 | 10,7,5,6,1,2,4,3,9,8 | 1,2,3,8,9,10 | 错误 |
32639026 | 10 | 8,7,10,5,3,6,9,4,1,2 | 2,4,6,7,9,10 | 正确 |
32639025 | 7 | 3,8,7,5,2,6,9,1,10,4 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
32639024 | 2 | 4,6,2,10,8,3,9,1,7,5 | 1,4,6,7,8,9 | 错误 |
32639023 | 3 | 5,1,3,9,10,6,8,7,4,2 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
32639022 | 8 | 10,1,8,6,7,5,4,3,9,2 | 1,2,3,6,7,8 | 正确 |
32639021 | 1 | 7,2,1,10,4,5,8,6,9,3 | 1,2,3,4,7,9 | 正确 |
32639020 | 7 | 6,8,7,9,3,5,1,10,2,4 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
32639019 | 6 | 7,1,6,2,3,5,8,4,9,10 | 1,2,4,8,9,10 | 错误 |
32639018 | 2 | 10,1,2,6,9,4,7,5,8,3 | 1,2,3,4,6,9 | 正确 |
32639017 | 8 | 6,3,8,4,5,9,7,2,1,10 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
极速赛车计划官网